本文关键词:重庆,软件产品评估
2024年4月26日,重庆市软件行业协会发布关于2024年第二批软件产品评估结果的公示,根据有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,29件产品拟通过软件产品评估,3件产品拟通过软件产品延续。下面来看看名单详情。
重庆市2024年第二批软件产品评估名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆合众慧燃科技股份有限公司 | 无线传输控制单元(WTCU模块)嵌入式软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2024-0035 | 45042 |
2 | 孚洛泰(重庆)科技有限公司 | 孚洛泰浆液浓度测量系统V2.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2024-0036 | 45042 |
3 | 重庆英科铸数网络科技有限公司 | 基于IOT的动态工业设备数据管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0037 | 45042 |
4 | 重庆远界大数据研究院有限公司 | 远界大数据实景(二)三维电子沙盘系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0038 | 45042 |
5 | 重庆塔科智感科技有限公司 | 周界安防-摄像头联动识别软件V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0039 | 45042 |
6 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 建筑企业信贷风险监管系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0040 | 45042 |
7 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 建筑企业资质证书综合管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0041 | 45042 |
8 | 重庆大司空信息科技有限公司 | 区域建筑市场发展潜力评估系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0042 | 45042 |
9 | 重庆览辉信息技术有限公司 | 电力智能安全管控嵌入式软件V2.1.0 | 嵌入式软件产品 | 渝RC-2024-0043 | 45042 |
10 | 重庆首厚智能科技研究院有限公司 | 实验室信息管理系统V6.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0044 | 45042 |
11 | 重庆威登普慧信息科技有限公司 | 威慧智慧馆房一体化管理平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0045 | 45042 |
12 | 重庆威登普慧信息科技有限公司 | 综合数字档案管理平台V2.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0046 | 45042 |
13 | 重庆新毫厘科技有限公司 | 新毫厘nlog日志管理系统1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0047 | 45042 |
14 | 重庆网控科技发展有限公司 | 工厂能源管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0048 | 45042 |
15 | 拓普立德(重庆)科技有限公司 | TOP-3D作业指导书系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0049 | 45042 |
16 | 重庆聚远物联科技有限公司 | 门票预约系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0050 | 45042 |
17 | 重庆聚远物联科技有限公司 | 一站式报修管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0051 | 45042 |
18 | 重庆聚远物联科技有限公司 | 在线点餐系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0052 | 45042 |
19 | 重庆智程之领科技有限公司 | 电缆数字孪生平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0053 | 45042 |
20 | 菲欧坦(重庆)数据科技有限公司 | Sorftime亚马逊市场分析软件系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0054 | 45042 |
21 | 重庆青竹数智科技有限公司 | 优抚对象综合服务管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0055 | 45042 |
22 | 重庆思睿电气有限公司 | 新一代基于基座的电力用电信息采集系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0056 | 45042 |
23 | 重庆尚优科技有限公司 | 智慧党建云平台1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0057 | 45042 |
24 | 重庆智象科技股份有限公司 | 腾象数建工程项目管理平台V1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0058 | 45042 |
25 | 南益数智科技集团有限公司 | 智慧园区管理平台V1.0 | 信息系统 | 渝RC-2024-0059 | 45042 |
26 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 | 原料气管网运行智能调度系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0060 | 45042 |
27 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 | 净化气管网运行智能调度系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0061 | 45042 |
28 | 重庆阿克索信息科技有限公司 | AksoeGMP文档管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2024-0062 | 45042 |
29 | 重庆昆廷科技有限公司 | 昆廷网络资源共享服务系统V2.0 | 信息系统 | 渝RC-2024-0063 | 45042 |
重庆市2024年第二批软件产品证书延续名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 重庆巨泰物联网集团有限公 | 巨泰能源信息管理系统V5.0 | 信息系统 | 渝RC-2018-0067 | 45042 |
2 | 重庆全宇科技发展有限公司 | 全宇呼叫中心系统V8.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0079 | 45042 |
3 | 重庆始祖鸟科技发展有限公司 | 会画了电子书App1.0.0 | 计算机软件产品 | 渝RC-2018-0081 | 45042 |