类别 | 收费项目 | 专板收费标准 | 缴纳方 | |
股份公司 | 有限公司 | |||
专板基础服务费用 | 基础服务包费用 | 1.5万元/年 | 1.5万元/年 | 上板企业(托管服务费/股权管理费与基础服务费相互抵扣且就高不重复收取) |
登记托管费用 | 托管服务费/股权管理费 | 股份数量在5000万股(含)以下的部分,按16000元/年收取;股份数量超过5000万股的,每增加1000万股及以下的,增加收取1200元/年。 | 1.5万元/年 | |
股份登记费 (登记首年收取) | 股份数量在5000万股(含)以下的部分,按股份面值(1元)×股数×0.05%收取;在5000万股至2亿股(含)之间的部分,按股份面值(1元)×股数×0.02%收取;在2亿股以上的部分,按股份面值(1元)×股数×0.01%收取。 | - - | 上板企业 | |
过户登记费 (如涉及) | 因协议转让发生的股份过户登记,股交中心分别向出让方、受让方收取过户登记费;因继承、司法裁决发生的股份过户登记,股交中心向受让方收取过户登记费。 | - - | 投资者 | |
佣金 (如涉及) | 按每股价格(协议价格、每股净资产与股份面值孰高者)×交易股份数×0.3%(双边收取),起点5元 | - - | 投资者 | |
股份质押冻结登记费 (如涉及) | 因股权出质进行股份质押冻结登记的,股交中心按下列标准分别向出质人、质权人收取股份质押冻结登记费。股份质押冻结登记费按出质股份数量计算: | - - | 投资者 | |
其他费用 (如涉及) | 账户管理费 | 1、开户:个人50元/户,机构500元/户。 2、查询:免费。 3、账户卡挂失:挂失免费,补卡按开户标准收取。 4、销户:10元/户。 5、合并投资者账户费:20元/户·次 | - - | 投资者 |
中间账户业务手续费 | 按交易笔数收取:100元/笔。 | - - | 投资者 | |
查询费 | 档案查询费:100元/卷(以业务办理日期为准)。 | - - | 申请人 | |
代理分红派息费 | 送(转)股:股份面值(1元)×送(转)股份数×0.1% 红利:派息总金额×0.3% | - - | 上板企业 | |
其他增值服务费 | 按具体服务具体协商 | 上板企业 |
注:
1.业务发生后,已缴纳的费用不予返还。
2.本收费标准所称“年”及“年度”,均指自然年度。
3.本收费标准及费用优惠措施的解释权、修订权归本中心所有。
4.本收费标准自发布之日起生效。
上海股权托管交易中心股份有限公司
2024年9月12日