一、高新技术企业申报条件要求
二、重庆市2024年认定第一批高新技术企业备案名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 重庆蓝晟氟硅新材科技有限公司 | GR202451100001 |
2 | 重庆智绘华构科技有限公司 | GR202451100002 |
3 | 重庆格尔康科技有限公司 | GR202451100003 |
4 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | GR202451100004 |
5 | 重庆弘愿工具(集团)有限公司 | GR202451100005 |
6 | 重庆从小到大科技有限公司 | GR202451100006 |
7 | 重庆中加沥青技术服务有限公司 | GR202451100007 |
8 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 | GR202451100008 |
9 | 重庆东登科技有限公司 | GR202451100009 |
10 | 重庆麦克斯韦电气技术有限公司 | GR202451100010 |
11 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | GR202451100011 |
12 | 重庆佳熠检测技术有限公司 | GR202451100012 |
13 | 重庆中瑞电气有限公司 | GR202451100013 |
14 | 重庆北仑科技有限公司 | GR202451100014 |
15 | 途作林杰科技有限公司 | GR202451100015 |
16 | 重庆一铭电气自动化设备有限公司 | GR202451100016 |
17 | 重庆市估纳克网络科技有限公司 | GR202451100017 |
18 | 重庆海庆新材料有限公司 | GR202451100018 |
19 | 重庆新天地有害生物防治有限公司 | GR202451100019 |
20 | 讯之美物联网服务有限公司 | GR202451100020 |
21 | 重庆市鹤林电子材料有限公司 | GR202451100021 |
22 | 重庆众恒电器有限公司 | GR202451100022 |
23 | 重庆赛亿高分子材料有限公司 | GR202451100023 |
重庆市2024年认定第一批高新技术企业备案名单