2024年12月17日,四川省经济和信息化厅发布关于2017-2018年度省级“专精特新”中小企业拟通过复核名单的公示,公布了最新通过复核的企业608家(详见附件)。下面来看看专精特新中小企业申报条件要求和最新通过名单。
一、省级“专精特新”中小企业复核条件要求
二、2017-2018年度省级“专精特新”中小企业拟通过复核企业名单
序号 | 企业名称 | 地区 | 企业规模 | 企业类型 |
1 | 成都美溢德生物技术有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
2 | 四川德仁堂中药科技股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
3 | 四川赛狄信息技术股份公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
4 | 成都恒成工具股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
5 | 四川制药制剂有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
6 | 四川锦美环保股份有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
7 | 成都中星世通电子科技有限公司 | 成都 | 小型企业 | 国有 |
8 | 成都国星通信有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
9 | 成都盟升科技有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
10 | 成都成电光信科技股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
11 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
12 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
13 | 成都天合宏业科技发展有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
14 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
15 | 四川汇安融信息技术股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
16 | 成都四为电子信息股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
17 | 成都鹏业软件股份有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
18 | 成都天河中西医科技保育有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
19 | 成都泰格微电子研究所有限责任公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
20 | 四川汇利实业有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
21 | 成都艾普思商务信息咨询有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
22 | 四川精创国芯科技有限公司 | 成都 | 中型企业 | 民营 |
23 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
24 | 成都阜特科技股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
25 | 成都中科唯实仪器有限责任公司 | 成都 | 小型企业 | 国有 |
26 | 虹华科技股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
27 | 四川星盾科技股份有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
28 | 成都川硬合金材料有限责任公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
29 | 成都同飞科技有限责任公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
30 | 成都成广电视设备有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
31 | 成都碧水水务建设工程有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
32 | 成都泰之源环保科技有限公司 | 成都 | 小型企业 | 民营 |
完整名单请下载附件查看
附件:2017-2018年度省级“专精特新”中小企业拟通过复核企业名单