本文关键词:泸州市,创新型中小企业
为加强优质中小企业培育,树立典型标杆,促进我市中小企业高质量发展,根据《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(川经信企业函〔2024〕728号)有关规定,经企业自主申报、区县经信主管部门初审推荐、市经济和信息化局组织专家评审等程序环节,我局完成了2024年第二季度创新型中小企业评价评审工作,现将评价结果(详见附件)予以网上公示。
2024年第二季度创新型中小企业评价结果公示
序号 | 单位名称 | 辖区 | 直通条件情况 | 综合评分 | 评审结果 | 备注 |
1 | 泸州市神龙数码科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
2 | 四川山平科技有限公司 | 纳溪区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
3 | 四川易极天成科技集团有限公司 | 龙马潭区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
4 | 泸州安布雷拉信息科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
5 | 泸州市联捷电脑科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
6 | 四川宇恒泰环境监测有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
7 | 泸州品创科技有限公司 | 江阳区 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
8 | 四川华盛竹业有限责任公司 | 合江县 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
9 | 四川长城电缆厂 | 泸县 | 符合直通车条件 (高新技术企业) | / | 评价通过 | |
10 | 四川圣融达容阻科技有限公司 | 江阳区 | 90 | 评价通过 | ||
11 | 四川航昱微电子科技有限公司 | 江阳区 | 70 | 评价通过 | ||
12 | 泸州城投电气科技有限公司 | 龙马潭区 | 65 | 评价通过 | ||
13 | 四川省天知椒子生态农业有限公司 | 泸县 | 85 | 评价通过 | ||
14 | 四川挽卿丝日化有限公司 | 泸县 | 65 | 评价通过 | ||
15 | 四川凯达化工有限公司 | 泸县 | 65 | 评价通过 | ||
16 | 四川柯迪尔家私有限公司 | 合江县 | 75 | 评价通过 | ||
17 | 泸州禾顺实业有限公司 | 合江县 | 70 | 评价通过 | ||
18 | 古蔺县王氏凤妈农业发展有限公司 | 古蔺县 | 90 | 评价通过 | ||
19 | 路德生物环保技术(古蔺)有限公司 | 古蔺县 | 70 | 评价通过 | ||
20 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 古蔺县 | 70 | 评价通过 | ||
21 | 泸州聚购科技发展有限公司 | 龙马潭区 | / | 评审不通过 | 缺少财务佐证材料 | |
22 | 四川鼎润元生物科技有限公司 | 泸县 | / | 评审不通过 | 缺少财务佐证材料 | |
23 | 四川国宏陶业有限公司 | 泸县 | / | 评审不通过 | 缺少财务佐证材料 | |
24 | 叙永森能页岩气有限公司 | 叙永县 | / | 评审不通过 | 创新能力指标为0分 | |
25 | 四川绿矿环保科技有限公司 | 古蔺县 | / | 评审不通过 | 缺少财务佐证材料 | |
26 | 四川省红利达废弃资源综合利用有限公司 | 古蔺县 | / | 评审不通过 | 缺少财务佐证材料 |
公示时间:2024年6月8日至2024年6月14日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检监察组、市经济和信息化局企业管理科反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。