项目名称 | 2024年度高新技术领域重点研发计划项目申报指南点击咨询详情 |
归口部门 | 四川省科学技术厅 |
项目类别 | 资金类 |
申报好处 | 产业重大项目最高100万元(部分特定方向可获200~400万元)、产业面上项目最高30万元、协同创新项目最高50万元 |
资金支持方式 | 前补助 |
支持对象 | (一)“5+1”产业重大项目:在高新技术产业园区、产业化示范基地和各市(州)布局重大产业化项目 (二)“5+1”产业面上项目:面向高等院校、科研院所和有效高新技术企业、已评价入库科技型中小企业 (三)协同创新项目:面向高等院校、科研院所和科技型协同创新企业 |
项目周期 | 项目执行期为2年,2024年4月至2024年3月。 |
支持重点 | 【以下仅为领域大类,具体方向要求请参考申报指南】 (一)“5+1”产业重大项目: 电子信息领域: 1.集成电路与新型显示 2.新一代网络技术 3.大数据 4.软件与信息服务 装备制造领域: 1.航空与燃机 2.智能装备(含农机装备) 3.轨道交通 4.新能源与智能汽车 5.智能机器人 6.微特电机 先进材料领域: 1.新材料 能源化工领域: 1.清洁能源 2.绿色化工 3.节能环保 数字经济领域: 1.新一代人工智能 (二)“5+1”产业面上项目 电子信息: 1.集成电路与新型显示 2.新一代网络技术 3.大数据 4.软件与信息服务 装备制造: 5.航空与燃机 6.智能装备 7.轨道交通 8.新能源与智能汽车 先进材料: 9.新材料 能源化工: 10.清洁能源 11.节能环保 12.绿色化工 数字经济: 13.新一代人工智能 (三)协同创新项目 1.电子信息 2.装备制造 3.航空航天 4.先进材料 5.核技术及其他 |
注意事项 | 1.各具体方向的考核指标(突破关键技术个数、申请知识产权个数、开展应用示范个数、形成新产品个数、新增产值、实现销售收入等); 2.某些方向有自筹与申请经费比例要求; 3.某些方向有具体的推荐单位要求; 4.某些方向对牵头企业注册资金或上年度营业收入有具体要求。 |
申报时间 | 9月20日前 |
政策家项目申报服务平台参加全国中小企业“送政策、送专家、送服务”活动,高企企业技术助力中小微企业发快速发展。