2024年11月21日,成都市科学技术局发布关于2024年第三批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目的公示,根据管理办法,经项目申报、审核、立项审议等程序,拟对2020年度通过认定的948家高新技术企业进行立项奖补。下面来看看详细名单。
2024年第三批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示名单
序号 | 受理编号 | 申报单位 | 区(市)县 | 奖补类型 | 奖补金额 |
1 | 2024-GQ00-01748-GX | 四川特伦特科技股份有限公司 | 高新区 | 重新认定 | 5 |
2 | 2024-GQ00-01778-GX | 成都智影未来科技有限公司 | 高新区 | 首次认定 | 15 |
3 | 2024-GQ00-01223-GX | 成都申科工业设备安装有限公司 | 武侯区 | 首次认定 | 15 |
4 | 2024-GQ00-01755-GX | 成都奕阳现代科技有限公司 | 高新区 | 首次认定 | 15 |
5 | 2024-GQ00-01756-GX | 成都天成电科科技有限公司 | 高新区 | 首次认定 | 15 |
6 | 2024-GQ00-01224-GX | 成都英特信信息技术有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
7 | 2024-GQ00-01225-GX | 成都幻视维科技有限公司 | 武侯区 | 首次认定 | 15 |
8 | 2024-GQ00-01226-GX | 成都兴民科技有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
9 | 2024-GQ00-01590-GX | 成都四合众创科技有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
10 | 2024-GQ00-01593-GX | 成都智学易数字科技有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
11 | 2024-GQ00-01594-GX | 成都惠渡科技有限责任公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
12 | 2024-GQ00-01596-GX | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 大邑县 | 首次认定 | 15 |
13 | 2024-GQ00-01598-GX | 成都建极微波技术有限公司 | 成华区 | 首次认定 | 15 |
14 | 2024-GQ00-01597-GX | 成都众畅软件开发有限责任公司 | 青羊区 | 首次认定 | 15 |
15 | 2024-GQ00-01595-GX | 四川嘉行科技有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
16 | 2024-GQ00-01761-GX | 成都智慧智换科技有限公司 | 高新区 | 首次认定 | 15 |
17 | 2024-GQ00-01747-GX | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 重新认定 | 5 |
18 | 2024-GQ00-01605-GX | 成都朝合普尔航空科技有限公司 | 大邑县 | 重新认定 | 5 |
19 | 2024-GQ00-01601-GX | 成都斐漫天使文化创意有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
20 | 2024-GQ00-01300-GX | 四川航宇机械制造有限公司 | 龙泉驿区 | 首次认定 | 15 |
21 | 2024-GQ00-01600-GX | 四川乐融创新医疗科技有限公司 | 武侯区 | 首次认定 | 15 |
22 | 2024-GQ00-01599-GX | 四川轩扬新材料有限公司 | 都江堰市 | 首次认定 | 15 |
23 | 2024-GQ00-01758-GX | 成都颐讯科技有限公司 | 高新区 | 首次认定 | 15 |
24 | 2024-GQ00-01607-GX | 四川创客知佳科技有限公司 | 双流区 | 首次认定 | 15 |
25 | 2024-GQ00-01608-GX | 四川凯瑞特斯信息技术服务有限公司 | 天府新区 | 首次认定 | 15 |
26 | 2024-GQ00-01759-GX | 四川光恒通信技术有限公司 | 高新区 | 重新认定 | 5 |
27 | 2024-GQ00-01602-GX | 四川阿尔凯电气有限公司 | 彭州市 | 首次认定 | 15 |
28 | 2024-GQ00-01744-GX | 成都车晓科技有限公司 | 高新区 | 首次认定 | 15 |
29 | 2024-GQ00-01610-GX | 成都宏讯微电子科技有限公司 | 双流区 | 首次认定 | 15 |
附件:
2024年第三批成都市高新技术企业认定奖补拟立项项目公示名单